| 1 cuota de $4.194.673,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
| 1 cuota de $4.194.673,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
| 3 cuotas de $1.398.224,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
| 6 cuotas de $699.112,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
| 9 cuotas de $466.074,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
| 12 cuotas de $349.556,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.673,69 |
