| 1 cuota de $3.396.180,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
| 1 cuota de $3.396.180,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
| 3 cuotas de $1.132.060,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
| 6 cuotas de $566.030,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
| 9 cuotas de $377.353,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
| 12 cuotas de $283.015,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.396.180,44 |
