| 1 cuota de $3.922.759,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
| 1 cuota de $3.922.759,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
| 3 cuotas de $1.307.586,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
| 6 cuotas de $653.793,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
| 9 cuotas de $435.862,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
| 12 cuotas de $326.896,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.922.759,19 |
