| 1 cuota de $381.267,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
| 1 cuota de $381.267,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
| 3 cuotas de $127.089,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
| 6 cuotas de $63.544,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
| 9 cuotas de $42.363,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
| 12 cuotas de $31.772,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.267,94 |
